【赛事名称】青岛中青英联VS苏州东吴
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-05-19 14:30
在北京时间2024-05-19 14:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是青岛中青英联队与苏州东吴队之间的巅峰对决。这场激动人心的【青岛中青英联vs苏州东吴直播】将准时在虎扑直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【青岛中青英联vs苏州东吴直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了青岛中青英联和苏州东吴两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在虎扑直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
青岛中青英联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
苏州东吴 | 1 | 2 | 2 | 17 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-19 | 苏州东吴 | 2 : 1 | 青岛中青英联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,青岛中青英联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-19 | 苏州东吴 | 2 : 1 | 青岛中青英联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-04-21 | 湖北青年星 | 0 : 0 | 青岛中青英联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2024-03-17 | 山西龙城人 | 0 : 2 | 青岛中青英联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 青岛中青英联 | 1 : 3 | 曲靖宜步 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-01-21 | 青岛中青英联 | 0 : 2 | 上海申水 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-01-19 | 青岛中青英联 | 1 : 2 | 黔西南栩烽棠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 青岛中青英联 | 1 : 1 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-01-15 | 青岛中青英联 | 3 : 1 | 南宁聚鼎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,青岛中青英联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 江西庐山 | 1 : 4 | 苏州东吴 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-20 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-05 | 青岛红狮 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 南京城市 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-08-31 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-24 | 南京城市 | 苏州东吴 | 1天 |