【赛事名称】塞哈特海湾VS阿拉比科威特
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-12-26 22:30
在北京时间2024-12-26 22:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是塞哈特海湾队与阿拉比科威特队之间的巅峰对决。这场激动人心的【塞哈特海湾vs阿拉比科威特直播】将准时在虎扑直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【塞哈特海湾vs阿拉比科威特直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了塞哈特海湾和阿拉比科威特两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在虎扑直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿拉比科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-23 | 阿拉比科威特 | 3 : 2 | 萨尔米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科威特联 | 2024-11-07 | 阿拉比科威特 | 3 : 1 | 萨尔米亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 阿卡达格 | 2 : 3 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科威特联 | 2024-09-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-09-22 | 科海坦 | 1 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-08-22 | 卡达西亚SC | 1 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-08-17 | 阿拉比科威特 | 3 : 2 | 阿尔塔达孟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
科威特联 | 2024-08-11 | 卡斯马 | 0 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-05-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 3 | 科威特竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
科威特联 | 2024-05-25 | 法哈西尔 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉比科威特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 塞哈特海湾 | 阿拉比科威特 | 2天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 37天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 53天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 塞哈特海湾 | 阿拉比科威特 | 2天 |